Durchwahlen
| Name | Zuständigkeit | Telefon 05231 / ... | Telefax 05231 / ... |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung | |||
| Susanne Wessels | 98103-11 | 98103-4411 | |
| Sekretariat | |||
| Doris Tölle-Wiedemeier | 98103-12 | 98103-4412 | |
| Bereich Versicherte | Nach Mitglieds-Nr. | ||
| Thorsten Noltkämper | Teamleitung | 98103-21 | 98103-4421 |
| Gerlinde Topp | von 020001 - 020612 | 98103-25 | 98103-4425 |
| Stefanie Rieckmann | von 020701 - 030065 | 98103-24 | 98103-4424 |
| Brigitte Lüttmann | von 030066 - 030215 | 98103-23 | 98103-4423 |
| Kerstin Jonigkeit | ab 030216 | 98103-22 | 98103-4422 |
| Bereich Leistungen (Rente) | Nach Namens-Alphabet der Leistungsempfänger | ||
| Claudia Haske | Teamleitung | 98103-31 | 98103-4431 |
| Birgit Schmidt | Aa bis Fr | 98103-34 | 98103-4434 |
| Thomas Neumann | Fs bis Jz | 98103-35 | 98103-4435 |
| Renate Bettenbrock | Ka bis Lh |
98103-32 | 98103-4432 |
| Gisela Rudolph | Li bis Pq |
98103-36 | 98103-4436 |
| Britta Krumsiek | Pr bis Tg | 98103-37 | 98103-4437 |
| Stefanie Sieker | Th bis Zz | 98103-32 | 98103-4439 |
| Bereich Leistungen (Krankenversicherung) | |||
| Angelika Funke | 98103-33 | 98103-4433 | |
Stand: 01. Februar 2012

